축구토토 승무패 49회차 결과
2026년 9월 2일(수) 발표. 승 7경기 · 무 3경기 · 패 4경기. 1등은 2게임(적중 투표수)으로 1게임당 133,030,500원이었습니다.
1패2패3승4승5승6무7승8패9승10무11승12승13패14무
내가 저장한 조합 채점
이 브라우저에 저장한 조합 중 축구토토 승무패 49회차용을 자동으로 채점합니다. 조합은 서버로 보내지 않습니다.
14경기 결과
| # | 홈 | 스코어 | 원정 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 포츠머스 | 0 : 2 | 더비카운 | 패 |
| 2 | 프레스턴 | 1 : 3 | 브리스C | 패 |
| 3 | 셰필드U | 3 : 2 | 볼턴W | 승 |
| 4 | 스완지C | 2 : 0 | 왓포드 | 승 |
| 5 | 웨스트햄 | 4 : 2 | 울버햄튼 | 승 |
| 6 | 버밍엄C | 1 : 1 | 사우샘프 | 무 |
| 7 | 스토크C | 1 : 0 | 노리치C | 승 |
| 8 | 도쿄베르 | 0 : 2 | 비셀고베 | 패 |
| 9 | 마치다Z | 2 : 1 | 가와사키 | 승 |
| 10 | 시미즈S | 1 : 1 | FC도쿄 | 무 |
| 11 | C오사카 | 2 : 0 | 가시와R | 승 |
| 12 | 산프히로 | 3 : 0 | 나고야G | 승 |
| 13 | 후쿠오카 | 2 : 3 | 우라와R | 패 |
| 14 | V바렌나 | 2 : 2 | G오사카 | 무 |
승·무·패는 모두 홈팀 기준입니다. 경기 시작부터 후반 종료까지(연장전·승부차기 제외)의 결과가 적용됩니다.
등수별 적중 · 환급
| 등수 | 적중 | 적중 게임 수 | 1게임당 | 총 환급금 |
|---|---|---|---|---|
| 1등 | 14경기 | 2 | 133,030,500원 | 266,061,000원 |
| 2등 | 13경기 | 29 | 3,669,810원 | 106,424,400원 |
| 3등 | 12경기 | 250 | 212,850원 | 53,212,200원 |
| 4등 | 11경기 | 1,626 | 65,460원 | 106,424,400원 |
총 발매 1,064,244,000원 · 총 환급 532,122,000원 · 적중 게임 합계 1,907
등수는 맞힌 경기 수로 정해집니다 — 14경기 1등 · 13경기 2등 · 12경기 3등 · 11경기 4등. 자세한 규칙과 이월 방식은 규칙과 확률에 있습니다.
다음 회차 조합을 정리해 보세요
조합 뽑기와 복식 마킹 게임 수 계산은 무료이고 회원가입이 필요 없습니다. 이 도구는 고르는 방식을 정리해 줄 뿐, 결과를 맞히는 데 도움이 된다고 말하지 않습니다.