스포츠토토 회차별 결과
축구토토 승무패와 야구토토 승1패의 지난 회차 결과를 한곳에 모았습니다. 14경기 결과, 등수별 적중 게임 수, 환급금과 이월까지 확인할 수 있고, 이 브라우저에 저장해 둔 조합은 각 회차 페이지에서 자동으로 채점됩니다.
축구토토 승무패
66회차 · 2026년 11월 5일(목) 발표
1패2승3패4승5패6무7패8승9승10승11승12패13패14승
승 7 · 무 1 · 패 6 — 1등 5명(게임) · 1게임당 61,079,100원
| 회차 | 발표일 | 14경기 결과 | 1등 |
|---|---|---|---|
| 66회차26.11.05 | 26.11.05 | 1패2승3패4승5패6무7패8승9승10승11승12패13패14승 | 5게임 · 61,079,100원 |
| 65회차26.11.02 | 26.11.02 | 1승2승3승4무5패6승7승8승9무10승11패12패13패14승 | 2게임 · 497,795,000원 |
| 64회차26.10.29 | 26.10.29 | 1패2무3승4패5무6승7승8승9패10무11패12승13무14패 | 이월 |
| 63회차26.10.26 | 26.10.26 | 1승2패3승4패5패6승7패8무9승10패11무12무13승14패 | 3게임 · 380,892,500원 |
| 62회차26.10.22 | 26.10.22 | 1무2승3승4패5승6무7패8승9무10승11승12패13승14승 | 이월 |
| 61회차26.10.19 | 26.10.19 | 1패2승3무4패5패6무7승8승9승10무11승12패13패14승 | 26게임 · 21,672,170원 |
| 60회차26.10.15 | 26.10.15 | 1패2승3승4승5승6패7승8패9패10승11승12승13승14패 | 7게임 · 51,576,540원 |
| 59회차26.10.12 | 26.10.12 | 1무2승3승4패5패6무7승8무9승10무11승12패13승14무 | 51게임 · 11,194,880원 |
야구토토 승1패
75회차 · 2026년 9월 28일(월) 발표
1승2패3승4패5패6승7승8승9승10승11승12113승14특례
승 9 · 1 1 · 패 3 · 특례 1 — 1등 1명(게임) · 1게임당 121,798,750원
| 회차 | 발표일 | 14경기 결과 | 1등 |
|---|---|---|---|
| 75회차26.09.28 | 26.09.28 | 1승2패3승4패5패6승7승8승9승10승11승12113승14특례 | 1게임 · 121,798,750원 |
| 74회차26.09.26 | 26.09.26 | 1특례2특례314패516승718승9패10승11패12113패14패 | 이월 |
| 73회차26.09.23 | 26.09.23 | 1승2패3패4패5승6승7패8패9패10패11패12승13114승 | 1게임 · 594,652,000원 |
| 72회차26.09.21 | 26.09.21 | 112승314패5패6승7승8패9110패11승12승13승14패 | 이월 |
| 71회차26.09.19 | 26.09.19 | 112승3패4패5승6승7패8승9패10111패12승13패14승 | 이월 |
| 70회차26.09.16 | 26.09.16 | 1승2승314패516패7패8패9패10승11승12승13114패 | 이월 |
| 69회차26.09.14 | 26.09.14 | 112승3승4패5승6승7승8패9110승11112113114패 | 이월 |
| 68회차26.09.12 | 26.09.12 | 1승2패3승4패5승6패7승8패9110승11패12113승14패 | 33게임 · 4,191,870원 |
저장한 조합을 채점하려면
조합 뽑기에서 조합을 저장해 두면, 결과가 나온 뒤 해당 회차 페이지와 저장 목록에서 몇 경기를 맞혔는지 바로 보여 줍니다.